
| Item | Unit/EAMHMua | Technical specifications/TeXHMecKne xapakTepuCTMKM |
| Thickness/Ton山MHa | mm | 0.2(±0.02) |
| Width/UupMHa | mm | 20±0.5 |
| Joints/CoeAMHeHM9 | / | No |
| ID | mm | 160(-0+2) |
| OD | mm | 530-550 |
| Galvanizing method /MeTOA UMHKOBaHM9 | / | Hot galvanized |
| Tensile Strength/poYHOCTb Ha pa3pbIB | Mpa | ≥295 |
| Elongation/YAnMHeHne | % | ≥17 |
| Zinc content/onepkaHMe uMHKa | g/m² | ≥100 |




