
| Nominal Diameter mm |
Tolerance mm |
Tensile strength MPa |
Elongation % |
Zinc-coating g/m² |
| 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100 | 1.00 |
| 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
| 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
| 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
| 1.20 | 1.20 | 120 | 120 | 1.20 |
| 1.30(1.33) | 1.30(1.33) | 1.30(1.33) | 1.30(1.33) | 1.30(1.33) |
| 1.30(1.33) | 1.30(1.33) | 1.30(1.33) | 1.30(1.33) | 1.30(1.33) |
| 1.30(1.33) | 1.30(1.33) | 1.30(1.33) | 1.30(1.33) | 1.30(1.33) |
| 1.30(1.33) | 1.30(1.33) | 1.30(1.33) | 1.30(1.33) | 1.30(1.33) |
| 1.30(1.33) | 1.30(1.33) | 1.30(1.33) | 1.30(1.33) | 1.30(1.33) |
| 1.30(1.33) | 1.30(1.33) | 1.30(1.33) | 1.30(1.33) | 1.30(1.33) |
| 1.60(1.57,1.63) | 1.60(1.57,1.63) | 1.60(1.57,1.63) | 1.60(1.57,1.63) | 1.60(1.57,1.63) |
| 1.60(1.57,1.63) | 1.60(1.57,1.63) | 1.60(1.57,1.63) | 1.60(1.57,1.63) | 1.60(1.57,1.63) |
| 1.60(1.57,1.63) | 1.60(1.57,1.63) | 1.60(1.57,1.63) | 1.60(1.57,1.63) | 1.60(1.57,1.63) |
| 1.60(1.57,1.63) | 1.60(1.57,1.63) | 1.60(1.57,1.63) | 1.60(1.57,1.63) | 1.60(1.57,1.63) |
| 1.80(1.83) | 1.80(1.83) | 1.80(1.83) | 1.80(1.83) | 1.80(1.83) |
| 1.80(1.83) | 1.80(1.83) | 1.80(1.83) | 1.80(1.83) | 1.80(1.83) |
| 1.80(1.83) | 1.80(1.83) | 1.80(1.83) | 1.80(1.83) | 1.80(1.83) |
| 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 2.77 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 2.77 |
| 2.77 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 2.77 |
| 2.77 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 2.77 |




