
| Nominal Thickness/HоMиHаЛьH аЯ толшина |
TensileStrength/npepeл проЧности | Breaking Elongation/paзpЫBHое удлинение |
Dielectric Strength /диэлeктpиЧeCK аЯ проЧHость |
Melting Point/ ToЧKа плавлениЯ |
| (μm) | (MPa) | (%) | (V/μm) | (℃) |
| 12 | ≥170 | ≥50 | ≥208 | ≥256 |
| 15 | ≥170 | ≥50 | 2200 | |
| 19 | ≥150 | ≥80 | ≥190 | |
| 23 | ≥150 | ≥80 | ≥174 | |
| 25 | ≥150 | ≥80 | ≥170 | |
| 36 | ≥150 | ≥80 | ≥150 | |
| 50 | ≥150 | ≥80 | ≥130 | |
| 75 | ≥150 | ≥80 | ≥105 | |
| 100 | ≥150 | ≥80 | ≥90 |




